Unterseiten:
Informationen zur q.beyond-Aktie
| Wertpapierkennnummer | A41YDG |
|---|---|
| Börsenkürzel | QBY |
| ISIN | DE000A41YDG0 |
| Bloomberg-Symbol | QBY GY |
| Reuters-Symbol | QBYn.DE |
| Gattung der Aktien | nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Zahlstelle | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main |
| Marktsegment/Handelsplätze | Prime Standard elektronisches Handelssystem Xetra regionale deutsche Börsenplätze |
| Designated Sponsorship | ABN AMRO Bank N.V. |
| Ausstehende Aktien | 24.915.897 Aktien |
Ihr Kontakt
Arne Thull
Leiter Investor Relations / Mergers & AcquisitionsT +49 221 669-8724
Kontakt