Finanzkalender
30.03.2023 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 (PDF) | |
30.03.2023 | Virtuelle Analysten- und Investorenkonferenz (PDF) | |
08.05.2023 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1/2023 (PDF) | |
12.05.2023 | German Corporate Conference, Stifel, Frankfurt (PDF) | |
16.05.2023 | Frühjahrskonferenz 2023, Equity Forum, Frankfurt (PDF) | |
24.05.2023 | Ordentliche Hauptversammlung | |
14.08.2023 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2023 (PDF) | |
23.08.2023 | 10. Hamburger Investorentag (HIT), Montega, Hamburg (PDF) | |
13.11.2023 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2023 (PDF) | |
27.11.2023 – 28.11.2023 | Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt (PDF) | |
28.03.2024 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 | |
13.05.2024 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1/2024 | |
29.05.2024 | Ordentliche Hauptversammlung | |
12.08.2024 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 | |
11.11.2024 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2024 |

Ihr Kontakt
Arne Thull
Leiter Investor Relations / Mergers & AcquisitionsT +49 221 669-8724
Kontakt
Twitter/X: @qbyirde